- 
            天天动态:湘潭电化:2月27日获融资买入829.55万元,占当日流入资金比例19.62%同花顺数据中心显示,湘潭电化2月27日获融资买入829 55万元,占当日买入金额的19 62%,当前融资余额2 77亿元,占流通市值的3 13%,超过历史60% 2023-02-28 08:30:34
- 
            湘潭电化2022年上半年业绩同比增长 主要系产品毛利率上升9月5日,湘潭电化(002125 SZ)在接受调研时表示,2022年上半年业绩同比增长主要系产品销售毛利率上升以及对联营企业的投资收益同比增加。公 2022-09-08 08:40:11
- 
            天天热点!湘潭电化获1家机构调研:公司EMD年产能为12.2万吨,目前产品价格相对稳定(附调研问答)湘潭电化7月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年7月14日接受1家机构单位调研,机构类型为基金公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 2022-07-15 20:41:45
- 
            有色锰相关上市公司有哪些?有色金属上市公司龙头股有哪些?有色锰相关上市公司有:湘潭电化:6月16日早盘消息,湘潭电化最新报16 32元,涨3 62%。成交量34 39万手,总市值为101 47亿元。公司总股本6 2022-06-16 14:32:11
- 
            清洁剂行业概念股票有哪些?水处理剂概念股名单有哪些?清洁剂行业概念股票有:安道麦A。安道麦A(000553):在毛利率方面,公司从2018年到2021年,分别为32 84%、32 23%、29 44%、24 57%。(1)生产 2022-06-10 13:56:57
- 
            哪些是无汞碱锰电池行业概念股票?相关概念股有德赛电池、湘潭电化等无汞碱锰电池行业概念股票有:德赛电池、湘潭电化。湘潭电化:5月6日消息,湘潭电化截至14时38分,该股跌2 13%,报11 05元,5日内股价上涨4 2022-05-07 16:52:42
- 
            锂锰电池相关股票有哪些?相关的有德瑞锂电、湘潭电化等锂锰电池相关股票有哪些?锂锰电池行业概念股票有:德瑞锂电、湘潭电化、德赛电池。德赛电池:2021年第三季度,公司实现营业总收入49 38亿, 2022-03-02 16:45:22
- 
            金融IC卡概念股有哪些,相关的有证通电子、南天信息等周五午后讯息提示,2月18日金融IC卡概念报涨,证通电子(13 07,0 49,3 9%)领涨,南天信息3 72%、湘潭电化2 32%、信雅达2%、新大陆1 99%等 2022-02-18 15:22:19
- 
            金属锰板块龙头股有哪些?相关的有湘潭电化、三峡水利等金属锰板块龙头股有哪些?湘潭电化(002125):金属锰龙头股,从近三年营收复合增长来看,近三年营收复合增长为6 94%,过去三年营收最低为20 2022-01-10 11:23:18
- 
            湘潭电化获6家机构调研:公司电解二氧化锰产品年产能12.2万吨(附调研问答)湘潭电化12月28日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年12月23日接受6家机构单位调研,机构类型为其他、证券公司、阳光私募机构。 投资者 2021-12-28 17:41:21
- 
            湘潭电化(002125.SZ)股价现报12.45元涨幅4.45%,总市值78.4亿湘潭电化(002125 SZ)股价高位震荡,现报12 45元,涨幅4 45%,总市值78 4亿。公司称,控股子公司靖西立劲第一条年产1万吨锰酸锂生产线已投入 2021-12-17 13:32:19
- 
            湘潭电化获3家机构调研:控股子公司靖西立劲第一条年产1万吨锰酸锂生产线已投入运行(附调研问答)湘潭电化12月16日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年12月14日接受3家机构单位调研,机构类型为其他、阳光私募机构。 投资者关系活动主 2021-12-17 09:30:54
- 
            湘潭电化涨6.2%,有色锰概念股有湘潭电化、五矿资本12月13日收盘南方财富网数据分析,有色锰概念报涨,湘潭电化(12 69,0 74,6 192%)领涨,五矿资本(5 24,0 02,0 383%)等跟涨。相关有色锰 2021-12-14 09:50:42
- 
            湘潭电化3月16日快速上涨 报8.35元以下是湘潭电化在北京时间3月16日09:31分盘口异动快照:分笔09:31:488 37240↑09:31:458 35205↓09:31:428 3693↑09:31:398 36 2020-03-17 11:18:09
- 
            湘潭电化3月3日盘中涨幅达5% 成交1.64亿元以下是湘潭电化在北京时间3月3日10:43分盘口异动快照:分笔10:43:548 72375↑10:43:518 7018↓10:43:488 71477↑10:43:458 691 2020-03-04 15:14:06
- 
            消息:湘潭电化(002125)龙虎榜数据(02-19)沪深交易所2020年02月19日公布的交易公开信息显示,湘潭电化因成为连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%的证券上榜。湘潭电化当天收报9 3 2020-02-21 15:34:34


















 中国互联网违法和不良信息举报中心
中国互联网违法和不良信息举报中心